港区土地.net > 三田 港区土地.net
スポンサードリンク
港区土地検索
【検索条件】|キーワード:三田 東京 港区|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
表示件数 1 - 10 (合計 10件)
1
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 白金台 4580万円 | 東京都港区白金台5 | 4580万円 | |
| 白金台 4580万円 | 東京都港区白金台5 | 4580万円 | |
| 白金高輪 6480万円 | 東京都港区白金3 | 6480万円 | |
| 白金高輪 6480万円 | 東京都港区白金3 | 6480万円 | |
| 白金高輪 6600万円 | 東京都港区高輪1 | 6600万円 | |
| 白金高輪 6600万円 | 東京都港区高輪1 | 6600万円 | |
| 白金高輪 6600万円 | 東京都港区高輪1 | 6600万円 | |
| 赤羽橋 8180万円 | 東京都港区東麻布1 | 8180万円 | |
| 田町 9000万円 | 東京都港区三田3 | 9000万円 | |
| 麻布十番 2億8000万円 | 東京都港区三田2 | 2億8000万円 |
1